
P2200

P2200
DISPLAY DA 15”, PROCESSORE INTEL®, WINDOWS. ALTE PRESTAZIONI, MINIMO INGOMBRO.
I processori Intel®, disponibili anche di 11a generazione, supportano i sistemi operativi Windows e garantiscono il massimo della performance, rendendo questi prodotti ideali per le complesse esigenze del retail. Il modulo TPM aumenta la sicurezza e l’affidabilità del sistema. Il luminoso display LED true flat 15” multi-touch consente la massima precisione del tocco.
FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO
Il set completo di porte di collegamento alle periferiche e l’ampia gamma di accessori dedicati permettono la totale personalizzazione del punto cassa. Lo standard VESA consente una rapida installazione a parete o su supporto specifico.
RAPIDITÀ DI ACCESSO PER LA MANUTENZIONE
L’accesso immediato alle porte di comunicazione e la rimozione del disco facilitata dall’esclusivo meccanismo a slitta rendono le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

Gestisci la tua attività al meglio
LA BUONA GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE PARTE DAL SUO PUNTO CASSA. IL SISTEMA POS TOUCH P2200 È LO STRUMENTO IDEALE PER GUIDARE IN MANIERA RAPIDA ED EFFICIENTE IL TUO PUNTO VENDITA.
Con il sistema PC POS serie P2200 Axon Micrelec potrai svolgere con la massima rapidità tutte le operazioni di cassa, avere sotto controllo in tempo reale le giacenze di magazzino e gestire in maniera semplice e affidabile carte fedeltà, sconti e promozioni. Così avrai più tempo da investire nella relazione con i clienti.
Cosa può fare P2200 per la tua attività?
Department Store e Grandi Magazzini
- Massima operatività, minimi consumi: i processori di 11a generazione garantiscono la totale fluidità delle operazioni di cassa a fronte di un consumo energetico ridotto
- Maggiore efficienza del punto cassa: grazie ad un multitasking ancora più efficace e ad un accesso alle periferiche sempre più rapido
- Più sicurezza: le nuove funzionalità del processore aiutano le applicazioni a proteggere il sistema e i dati
Catene Retail
- Performance scattanti: le risorse del processore sono utilizzate in modo più efficiente per migliorare la produttività, anche in multitasking
- Sicurezza senza pensieri: grazie al modulo TPM che aumenta la sicurezza e l’affidabilità del sistema.
- Networking immediato: totale flessibilità della gestione delle interfacce I/O, massima rapidità di accesso alle periferiche
Piccoli e Medi Retail
- Efficienza e affidabilità: grazie alle elevate prestazioni del processore, a fronte di un basso consumo energetico
- Massima operatività: il processore Quad-Core consente di eseguire le operazioni di cassa in maniera rapida e sicura
- Ottima resistenza: la tecnologia total-fanless riduce al massimo rumori e vibrazioni e mantiene bassa la temperatura, aumentando la durata del sistema
Ristorazione
- Connettività senza limiti: i moduli WiFi e Bluetooth integrati consentono la creazione di un network wireless includendo una serie di accessori come palmari e stampanti
- Semplicità di utilizzo: il sistema operativo Android consente la perfetta integrazione con le diverse applicazioni e presenta un’interfaccia intuitiva
- Intelligenza e convenienza: la soluzione che presenta tutte le performance essenziali per la migliore gestione del punto cassa.
SISTEMA | INTEL® CELERON® J3455 | INTEL® CELERON® J6412 | INTEL® CORE® I3 / I5 |
---|---|---|---|
Processore | Intel® Celeron® J3455 (2.3 GHz) Quad-Core con Tecnologia Fanless | Intel® Celeron® J6412 (2.6 GHz) | Intel® Core® i3-1115G4 (4.1 GHz) Intel® Core® i5-1135G7 (4.2 GHz) |
Chipset | Intel® Bay Trail – TPM opzionale | Intel® Elkhart Lake | Intel® Tiger Lake |
Storage | SATA 3 (6 Gb/s) 2.5” SSD 128 GB, Supporto AHCI | SATA 3 (6Gb/s) 2.5” SSD 128 GB, supporto AHCI | SATA 3 (6Gb/s) 2.5” SSD 128 GB, supporto AHCI |
Memoria | 4 GB Standard, DDR3 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 8 GB) | 4GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 8/16/32 GB) | 8GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 16/32 GB) |
Scheda Video | Integrata Intel® Engine | Integrata Intel® Engine | Integrata Intel® Engine |
Scheda Audio | HD Audio Codec | HD Audio Codec | HD Audio Codec |
Speaker | – | 2 x 1W (Stereo) | |
MONITOR | |||
Pannello | 15″ TFT LCD, retroilluminato LED | 15″ TFT LCD, retroilluminato LED | 15″ TFT LCD, retroilluminato LED |
Contrasto / Luminosità | 300 cd/mq | 300 cd/mq | 300 cd/mq |
Risoluzione Massima | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
TOUCH SCREEN | |||
Tipo | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch | Projective Capacitive Touch |
PORTE I/O ESTERNE | |||
Video | 1x VGA (con alimentazione in uscita) | 1x VGA (con alimentazione in uscita) | 1x VGA (con alimentazione in uscita) |
USB | 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) | 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) | 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) |
RS232 | (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9, BIOS) | (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9, BIOS) | (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9, BIOS) |
(COM 2 ~3 RJ-45, Full Signal) | (COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | (COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | |
(COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) | (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) | (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) | |
(COM5 riservata per cassetto portadenaro) | (COM5 riservata per cassetto portadenaro) | (COM5 riservata per cassetto portadenaro) | |
(COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR) | (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR) | (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR) | |
LAN | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45 | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45 | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45 |
Audio | 1x Line-out | 1x Line-out | 1x Line-out |
ALIMENTAZIONE | |||
Alimentatore | Esterno da 12V, 5A | Esterno da 24V, 2.5A | Esterno da 24V, 2.5A |
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI | |||
Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro | Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro | Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro | |
CARATTERISTICHE FISICHE | |||
Temperatura di operatività | 0° ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità | 0 °C ~ 60 °C a 10% ~ 90% di umidità | 0 °C ~ 60 °C a 10% ~ 90% di umidità |
Temperatura di stoccaggio | -20° ~ 80°C a 10% ~ 90% di umidità | -20 °C ~ 80 °C a 10% ~ 90% di umidità | -20 °C ~ 80 °C a 10% ~ 90% di umidità |
Colori | Grigio antracite opaco, bianco lucido | Grigio antracite opaco, bianco lucido | Grigio antracite opaco, bianco lucido |
Dimensioni | 364 x 347 x 210 mm (LxHxP) | 364 x 347 x 210 mm (LxHxP) | 364 x 347 x 210 mm (LxHxP) |
Peso netto | 5,3 Kg | 5,3 Kg | 5,3 Kg |
Dimensioni imballo | 500 x 470 x 300 mm (LxHxP) | 500 x 470 x 300 mm (LxHxP) | 500 x 470 x 300 mm (LxHxP) |
Peso con imballo ed accessori | 8kg | 8kg | 8kg |
Certificazioni | CE | CE | CE |
Storage |
|
Interfacce I/O |
|
Display Cliente (CDP) |
|
Secondo monitor |
|
Lettore Magnetico (MSR) |
|
Lettore Smart Card (SCR) |
|
Lettore Dallas |
|
Speaker |
|
Kit VESA |
|
Adattatore/ Convertitore Porta Seriale |
|
WiFi e Bluetooth |
|
Lettore fingerprint |
|